EQUIPES • Gols sofridos
AGRICOLANDIA • 0
CORRENTE • 1
PARNAIBA • 1
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS • 1
COLÔNIA DO PIAUÍ • 1
CAMPINAS DO PIAUÍ • 1
BELEM DO PIAUÍ • 1
ASSUNCAO DO PIAUÍ • 1
COCAL DE TELHA • 1
VARZEA BRANCA • 1
quinta-feira, 15 de outubro de 2009
Os melhores ataques da V Copa
EQUIPES - Gols Marcados
FRANCISCO SANTOS 20
PICOS 15
CORRENTE 13
CURIMATA 12
PAES LANDIM 12
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 12
FRANCISCO SANTOS 20
PICOS 15
CORRENTE 13
CURIMATA 12
PAES LANDIM 12
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 12
Cidades 100% na V Copa
EQUIPES - APR
AGRICOLANDIA - 100,00%
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ - 100,00%
COIVARAS - 100,00%
COLÔNIA DO PIAUÍ - 100,00%
PEDRO II - 100,00%
SAO FELIX - 100,00%
AGRICOLANDIA - 100,00%
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ - 100,00%
COIVARAS - 100,00%
COLÔNIA DO PIAUÍ - 100,00%
PEDRO II - 100,00%
SAO FELIX - 100,00%
Seleções classificadas com seus índices, em ordem alfabética
EQUIPES - APR
AGRICOLANDIA - 100,00%
ALAGOINHA DO PIAUI - 58,33%
ALEGRETE DO PIAUI - 55,56%
ALTO LONGA - 66,67%
ANGICAL DO PIAUÍ - 44,44%
ANTONIO ALMEIDA - 66,67%
ASSUNCAO DO PIAUÍ - 66,67%
BARRA DALCANTARA - 66,67%
BARRAS - 58,33%
BARRO DURO - 66,67%
BELEM DO PIAUÍ - 66,67%
BETANIA DO PIAUÍ - 66,67%
BURITI DOS LOPES - 44,44%
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ - 100,00%
CAMPINAS DO PIAUÍ - 66,67%
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - 58,33%
CAMPO MAIOR - 66,67%
CAPITAO DE CAMPOS - 66,67%
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - 58,33%
CARIDADE - 66,67%
CASTELO DO PIAUÍ - 66,67%
COCAL DE TELHA - 66,67%
COIVARAS - 100,00%
COLONIA DO GURGUÉIA - 41,67%
COLÔNIA DO PIAUÍ - 100,00%
CONCEICAO DO CANINDE - 66,67%
CORRENTE - 83,33%
CURIMATA - 83,33%
DEMERVAL LOBÃO - 66,67%
ELESBAO VELOSO - 58,33%
FLORIANO - 75,00%
FRANCISCO SANTOS - 55,56%
FRONTEIRAS - 55,56%
GUADALUPE - 58,33%
ITAUEIRA - 66,67%
JERUMENHA - 58,33%
JOSE DE FREITAS - 66,67%
LAGOA ALEGRE - 44,44%
LAGOA DO PIAUÍ - 55,56%
LUZILÂNDIA - 83,33%
MANOEL EMIDIO - 58,33%
MONSENHOR GIL - 55,56%
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ - 66,67%
N. SRA. NAZARE - 58,33%
NAZARIA - 66,67%
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - 58,33%
OEIRAS - 66,67%
PADRE MARCOS - 66,67%
PAES LANDIM - 75,00%
PALMEIRAIS - 77,78%
PARNAIBA - 83,33%
PAULISTANA - 77,78%
PEDRO II - 100,00%
PICOS - 55,56%
PIMENTEIRAS - 66,67%
PIO IX - 83,33%
PIRACURUCA - 75,00%
PORTO - 83,33%
RIO GRANDE DO PIAUI - 66,67%
SANTA CRUZ DO PIAUI - 44,44%
SANTA ROSA DO PIAUÍ - 66,67%
SAO BRAZ DO PIAUI - 66,67%
SAO FELIX - 100,00%
SAO FRANCISCO DO PIAUÍ - 58,33%
SÃO JOAO DO PIAUÍ - 77,78%
SÃO RAIMUNDO NONATO - 55,56%
URUCUI - 66,67%
VARZEA BRANCA - 66,67%
AGRICOLANDIA - 100,00%
ALAGOINHA DO PIAUI - 58,33%
ALEGRETE DO PIAUI - 55,56%
ALTO LONGA - 66,67%
ANGICAL DO PIAUÍ - 44,44%
ANTONIO ALMEIDA - 66,67%
ASSUNCAO DO PIAUÍ - 66,67%
BARRA DALCANTARA - 66,67%
BARRAS - 58,33%
BARRO DURO - 66,67%
BELEM DO PIAUÍ - 66,67%
BETANIA DO PIAUÍ - 66,67%
BURITI DOS LOPES - 44,44%
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ - 100,00%
CAMPINAS DO PIAUÍ - 66,67%
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - 58,33%
CAMPO MAIOR - 66,67%
CAPITAO DE CAMPOS - 66,67%
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - 58,33%
CARIDADE - 66,67%
CASTELO DO PIAUÍ - 66,67%
COCAL DE TELHA - 66,67%
COIVARAS - 100,00%
COLONIA DO GURGUÉIA - 41,67%
COLÔNIA DO PIAUÍ - 100,00%
CONCEICAO DO CANINDE - 66,67%
CORRENTE - 83,33%
CURIMATA - 83,33%
DEMERVAL LOBÃO - 66,67%
ELESBAO VELOSO - 58,33%
FLORIANO - 75,00%
FRANCISCO SANTOS - 55,56%
FRONTEIRAS - 55,56%
GUADALUPE - 58,33%
ITAUEIRA - 66,67%
JERUMENHA - 58,33%
JOSE DE FREITAS - 66,67%
LAGOA ALEGRE - 44,44%
LAGOA DO PIAUÍ - 55,56%
LUZILÂNDIA - 83,33%
MANOEL EMIDIO - 58,33%
MONSENHOR GIL - 55,56%
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ - 66,67%
N. SRA. NAZARE - 58,33%
NAZARIA - 66,67%
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - 58,33%
OEIRAS - 66,67%
PADRE MARCOS - 66,67%
PAES LANDIM - 75,00%
PALMEIRAIS - 77,78%
PARNAIBA - 83,33%
PAULISTANA - 77,78%
PEDRO II - 100,00%
PICOS - 55,56%
PIMENTEIRAS - 66,67%
PIO IX - 83,33%
PIRACURUCA - 75,00%
PORTO - 83,33%
RIO GRANDE DO PIAUI - 66,67%
SANTA CRUZ DO PIAUI - 44,44%
SANTA ROSA DO PIAUÍ - 66,67%
SAO BRAZ DO PIAUI - 66,67%
SAO FELIX - 100,00%
SAO FRANCISCO DO PIAUÍ - 58,33%
SÃO JOAO DO PIAUÍ - 77,78%
SÃO RAIMUNDO NONATO - 55,56%
URUCUI - 66,67%
VARZEA BRANCA - 66,67%
quarta-feira, 14 de outubro de 2009
ÍNDICE TÉCNICO DAS EQUIPES - EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
EQUIPES J PG V E D GP GC SD APR
AGRICOLANDIA 3 9 3 0 0 8 0 8 100,00%
COIVARAS 3 9 3 0 0 9 2 7 100,00%
SAO FELIX 4 12 4 0 0 8 2 6 100,00%
PEDRO II 3 9 3 0 0 8 3 5 100,00%
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ 3 9 3 0 0 7 3 4 100,00%
COLÔNIA DO PIAUÍ 3 9 3 0 0 5 1 4 100,00%
CORRENTE 4 10 3 1 0 13 1 12 83,33%
CURIMATA 4 10 3 1 0 12 2 10 83,33%
PORTO 4 10 3 1 0 10 3 7 83,33%
PIO IX 4 10 3 1 0 11 5 6 83,33%
PARNAIBA 4 10 3 1 0 6 1 5 83,33%
LUZILÂNDIA 4 10 3 1 0 7 3 4 83,33%
SÃO JOAO DO PIAUÍ 3 7 2 1 0 10 4 6 77,78%
PALMEIRAIS 3 7 2 1 0 9 4 5 77,78%
PAULISTANA 3 7 2 1 0 5 3 2 77,78%
PIRACURUCA 4 9 3 0 1 11 3 8 75,00%
PAES LANDIM 4 9 3 0 1 12 7 5 75,00%
FLORIANO 4 9 3 0 1 6 5 1 75,00%
ASSUNCAO DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 9 1 8 66,67%
ALTO LONGA 3 6 2 0 1 10 4 6 66,67%
NAZARIA 3 6 2 0 1 9 3 6 66,67%
RIO GRANDE DO PIAUI 3 6 2 0 1 10 5 5 66,67%
BARRA DALCANTARA 3 6 2 0 1 10 5 5 66,67%
BETANIA DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 8 3 5 66,67%
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ 4 8 2 2 0 11 7 4 66,67%
URUCUI 3 6 2 0 1 9 5 4 66,67%
ITAUEIRA 3 6 2 0 1 9 5 4 66,67%
CARIDADE 3 6 2 0 0 6 2 4 66,67%
BELEM DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 5 1 4 66,67%
CONCEICAO DO CANINDE 3 6 2 0 1 7 4 3 66,67%
OEIRAS 4 8 2 2 0 7 4 3 66,67%
PADRE MARCOS 3 6 2 0 1 5 2 3 66,67%
BARRO DURO 3 6 2 0 1 5 2 3 66,67%
JOSE DE FREITAS 3 6 2 0 1 5 2 3 66,67%
VARZEA BRANCA 2 4 1 1 0 4 1 3 66,67%
CAMPINAS DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 4 1 3 66,67%
ANTONIO ALMEIDA 3 6 2 0 1 8 6 2 66,67%
CASTELO DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 7 5 2 66,67%
DEMERVAL LOBÃO 3 6 2 0 1 5 3 2 66,67%
SAO BRAZ DO PIAUI 2 4 1 1 0 3 2 1 66,67%
CAMPO MAIOR 3 6 2 0 1 3 2 1 66,67%
COCAL DE TELHA 3 6 2 0 1 2 1 1 66,67%
PIMENTEIRAS 3 6 2 0 1 9 9 0 66,67%
CAPITAO DE CAMPOS 3 6 2 0 1 5 5 0 66,67%
SANTA ROSA DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 4 4 0 66,67%
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 4 7 2 1 1 12 1 11 58,33%
MANOEL EMIDIO 4 7 2 1 1 10 6 4 58,33%
JERUMENHA 4 7 2 1 1 7 4 3 58,33%
GUADALUPE 4 7 2 1 1 6 4 2 58,33%
ELESBAO VELOSO 4 7 2 1 1 8 7 1 58,33%
ALAGOINHA DO PIAUI 4 7 2 1 1 7 6 1 58,33%
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 4 7 2 1 1 4 3 1 58,33%
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 4 7 2 1 1 4 3 1 58,33%
SAO FRANCISCO DO PIAUÍ 4 7 2 1 1 10 10 0 58,33%
BARRAS 4 7 2 1 1 4 4 0 58,33%
N. SRA. NAZARE 4 7 2 1 1 4 4 0 58,33%
FRANCISCO SANTOS 3 5 1 2 0 20 3 17 55,56%
PICOS 3 5 1 2 0 15 2 13 55,56%
LAGOA DO PIAUÍ 3 5 1 2 0 11 3 8 55,56%
MONSENHOR GIL 3 5 1 2 0 6 5 1 55,56%
ALEGRETE DO PIAUI 3 5 1 2 0 5 4 1 55,56%
FRONTEIRAS 3 5 1 2 0 4 3 1 55,56%
SÃO RAIMUNDO NONATO 3 5 1 2 0 3 2 1 55,56%
BURITI DOS LOPES 3 4 1 1 1 9 4 5 44,44%
ANGICAL DO PIAUÍ 3 4 1 1 1 8 5 3 44,44%
LAGOA ALEGRE 3 4 1 1 1 4 3 1 44,44%
SANTA CRUZ DO PIAUI 3 4 1 1 1 6 7 -1 44,44%
COLONIA DO GURGUÉIA 4 5 1 2 1 3 3 0 41,67%
MARCOLANDIA 3 3 1 0 2 7 5 2 33,33%
CALDEIRAO GRANDE 3 2 0 2 1 4 8 -4 22,22%
517 255 262
AGRICOLANDIA 3 9 3 0 0 8 0 8 100,00%
COIVARAS 3 9 3 0 0 9 2 7 100,00%
SAO FELIX 4 12 4 0 0 8 2 6 100,00%
PEDRO II 3 9 3 0 0 8 3 5 100,00%
CAJAZEIRAS DO PIAUÍ 3 9 3 0 0 7 3 4 100,00%
COLÔNIA DO PIAUÍ 3 9 3 0 0 5 1 4 100,00%
CORRENTE 4 10 3 1 0 13 1 12 83,33%
CURIMATA 4 10 3 1 0 12 2 10 83,33%
PORTO 4 10 3 1 0 10 3 7 83,33%
PIO IX 4 10 3 1 0 11 5 6 83,33%
PARNAIBA 4 10 3 1 0 6 1 5 83,33%
LUZILÂNDIA 4 10 3 1 0 7 3 4 83,33%
SÃO JOAO DO PIAUÍ 3 7 2 1 0 10 4 6 77,78%
PALMEIRAIS 3 7 2 1 0 9 4 5 77,78%
PAULISTANA 3 7 2 1 0 5 3 2 77,78%
PIRACURUCA 4 9 3 0 1 11 3 8 75,00%
PAES LANDIM 4 9 3 0 1 12 7 5 75,00%
FLORIANO 4 9 3 0 1 6 5 1 75,00%
ASSUNCAO DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 9 1 8 66,67%
ALTO LONGA 3 6 2 0 1 10 4 6 66,67%
NAZARIA 3 6 2 0 1 9 3 6 66,67%
RIO GRANDE DO PIAUI 3 6 2 0 1 10 5 5 66,67%
BARRA DALCANTARA 3 6 2 0 1 10 5 5 66,67%
BETANIA DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 8 3 5 66,67%
MONTE ALEGRE DO PIAUÍ 4 8 2 2 0 11 7 4 66,67%
URUCUI 3 6 2 0 1 9 5 4 66,67%
ITAUEIRA 3 6 2 0 1 9 5 4 66,67%
CARIDADE 3 6 2 0 0 6 2 4 66,67%
BELEM DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 5 1 4 66,67%
CONCEICAO DO CANINDE 3 6 2 0 1 7 4 3 66,67%
OEIRAS 4 8 2 2 0 7 4 3 66,67%
PADRE MARCOS 3 6 2 0 1 5 2 3 66,67%
BARRO DURO 3 6 2 0 1 5 2 3 66,67%
JOSE DE FREITAS 3 6 2 0 1 5 2 3 66,67%
VARZEA BRANCA 2 4 1 1 0 4 1 3 66,67%
CAMPINAS DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 4 1 3 66,67%
ANTONIO ALMEIDA 3 6 2 0 1 8 6 2 66,67%
CASTELO DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 7 5 2 66,67%
DEMERVAL LOBÃO 3 6 2 0 1 5 3 2 66,67%
SAO BRAZ DO PIAUI 2 4 1 1 0 3 2 1 66,67%
CAMPO MAIOR 3 6 2 0 1 3 2 1 66,67%
COCAL DE TELHA 3 6 2 0 1 2 1 1 66,67%
PIMENTEIRAS 3 6 2 0 1 9 9 0 66,67%
CAPITAO DE CAMPOS 3 6 2 0 1 5 5 0 66,67%
SANTA ROSA DO PIAUÍ 3 6 2 0 1 4 4 0 66,67%
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 4 7 2 1 1 12 1 11 58,33%
MANOEL EMIDIO 4 7 2 1 1 10 6 4 58,33%
JERUMENHA 4 7 2 1 1 7 4 3 58,33%
GUADALUPE 4 7 2 1 1 6 4 2 58,33%
ELESBAO VELOSO 4 7 2 1 1 8 7 1 58,33%
ALAGOINHA DO PIAUI 4 7 2 1 1 7 6 1 58,33%
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 4 7 2 1 1 4 3 1 58,33%
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 4 7 2 1 1 4 3 1 58,33%
SAO FRANCISCO DO PIAUÍ 4 7 2 1 1 10 10 0 58,33%
BARRAS 4 7 2 1 1 4 4 0 58,33%
N. SRA. NAZARE 4 7 2 1 1 4 4 0 58,33%
FRANCISCO SANTOS 3 5 1 2 0 20 3 17 55,56%
PICOS 3 5 1 2 0 15 2 13 55,56%
LAGOA DO PIAUÍ 3 5 1 2 0 11 3 8 55,56%
MONSENHOR GIL 3 5 1 2 0 6 5 1 55,56%
ALEGRETE DO PIAUI 3 5 1 2 0 5 4 1 55,56%
FRONTEIRAS 3 5 1 2 0 4 3 1 55,56%
SÃO RAIMUNDO NONATO 3 5 1 2 0 3 2 1 55,56%
BURITI DOS LOPES 3 4 1 1 1 9 4 5 44,44%
ANGICAL DO PIAUÍ 3 4 1 1 1 8 5 3 44,44%
LAGOA ALEGRE 3 4 1 1 1 4 3 1 44,44%
SANTA CRUZ DO PIAUI 3 4 1 1 1 6 7 -1 44,44%
COLONIA DO GURGUÉIA 4 5 1 2 1 3 3 0 41,67%
MARCOLANDIA 3 3 1 0 2 7 5 2 33,33%
CALDEIRAO GRANDE 3 2 0 2 1 4 8 -4 22,22%
517 255 262
segunda-feira, 12 de outubro de 2009
V Copa - Resultados da 2ª fase
Corrente 4 x 0 Gilbués
Cristino Castro 2 x 2 Colônia do Gurguéia (5x3 para Colônia nas penalidades)
Inhuma 0 x 1 Santa Cruz do Piauí(*)
(*) Jogo válido ainda pela 1ª fase da competição. Com esse resultado a seleção de Santa Cruz conseguiu o 2º luar do grupo e enfrentará a seleção de Colônia do Piauí na segunda fase
Cristino Castro 2 x 2 Colônia do Gurguéia (5x3 para Colônia nas penalidades)
Inhuma 0 x 1 Santa Cruz do Piauí(*)
(*) Jogo válido ainda pela 1ª fase da competição. Com esse resultado a seleção de Santa Cruz conseguiu o 2º luar do grupo e enfrentará a seleção de Colônia do Piauí na segunda fase
V Copa - resultados da 2ª Fase
10.10
PEDRO II 4 X 2 NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
11.10
PARNAIBA 3 X 0 ESPERANTINA
MONTE ALEGRE 3 X 1 AVELINO LOPES
CURIMATÁ 3 X 0 PARNAGUÁ
INHUMA X SANTA CRUZ (*)
12.10
CORRENTE X GILBUÉS
(*) Jogo válido pela 1ª fase
PEDRO II 4 X 2 NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
11.10
PARNAIBA 3 X 0 ESPERANTINA
MONTE ALEGRE 3 X 1 AVELINO LOPES
CURIMATÁ 3 X 0 PARNAGUÁ
INHUMA X SANTA CRUZ (*)
12.10
CORRENTE X GILBUÉS
(*) Jogo válido pela 1ª fase
Assinar:
Postagens (Atom)
